Last-modified: 2008-06-10 (火) 21:04
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION V | 4WD | | | | | |
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IV | 4WD | | | | | |
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION III | 4WD | | | | | |
SUBARU IMPREZA WRC | 4WD | | | | | |
SUBARU IMPREZA 555 | 4WD | | | | | |
TOYOTA COROLLA WRC | 4WD | | | | | |
TOYOTA CELICA GT-FOUR ST205 | 4WD | | | | | |
TOYOTA CELICA GT-FOUR ST185 | 4WD | | | | | |
FORD ESCORT WRC | 4WD | | | | | |
PEUGEOT 306 MAXI | FWD | | | | | |
PEUGEOT 106 MAXI | FWD | | | | | |
PEUGEOT 205 TURBO16 | 4WD | | | | | |
LANCIA STRATOS HF | RWD | | | | | |
LANCIA DELTA HE INTEGRALE | 4WD | | | | | |
LANCIA DELTA INTEGRALE 16V | 4WD | | | | | |
LANCIA 037 RALLY | RWD | | | | | |
FIAT 131 ABARTH RALLY | RWD | | | | | |
RENAULT MAXI MEGANE | FWD | | | | | |
RENAULT ALPINE A110 | RWD | | | | | |
デフォルト(8車種)以外の11車種の出現条件†
追加車種 | 出現条件 |
SUBARU IMPREZA 555 | 10イヤーチャンピオンシップ 1年目で優勝 |
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION IV | 10イヤーチャンピオンシップ 2年目で優勝 |
TOYOTA CELICA GT-FOUR ST185 | 10イヤーチャンピオンシップ 3年目で優勝 |
MITSUBISHI LANCER EVOLUTION III | 10イヤーチャンピオンシップ 4年目で優勝 |
PEUGEOT 106MAXI | 10イヤーチャンピオンシップ 5年目で優勝 |
LANCIA DELTA INTEGRALE 16V | 10イヤーチャンピオンシップ 6年目で優勝 |
FIAT 131 ABARTH RALLY | 10イヤーチャンピオンシップ 7年目で優勝 |
PEUGEOT 205 TURBO16 | 10イヤーチャンピオンシップ 8年目で優勝 |
RENAULT MAXI MEGANE | 10イヤーチャンピオンシップ 9年目で優勝 |
LANCIA 037 RALLY | 10イヤーチャンピオンシップ 10年目で優勝 |
RENAULT ALPINE A110 | アーケードモードのチャンピオンシップをクリア |
Last-modified: 2008-06-10 (火) 21:04